校外數學比賽得獎生
日期: 17/07/2025
本校數學科於2024-2025年度,參與「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (香港賽區)初賽、(華南賽區)晉級賽及全國總決賽、2025 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》,2025 亞洲國際數學奧林匹克公開賽(AIMO Open)晉級賽,共獲得108個獎項,以下為獲獎名單。
1A | 楊淯丰 | 5A | 戴煒軒 |
1E | 李卓謙 | 5A | 王啟熙 |
2A | 余嘉欣 | 5A | 吳浚壕 |
2A | 陳承謙 | 5A | 鍾慶霖 |
2A | 盧暟辰 | 5B | 蘇義揚 |
2A | 蔡雨澄 | 5B | 何美斯 |
2B | 王紀然 | 5B | 黎子軒 |
2B | 羅志峰 | 5C | 司徒志傑 |
2C | 陳皓天 | 5C | 劉辰晞 |
2C | 何卓泓 | 5C | 林溥言 |
3A | 江進廷 | 5C | 周詩然 |
3A | 麥正華 | 5D | 王楚傑 |
3A | 張嘉曦 | 5D | 陳建霖 |
3B | 彭俊烽 | 5D | 鄧樂堯 |
3B | 王嘉萍 | 5D | 葉俊霖 |
3B | 鄭澤謙 | 6A | 黃琬晴 |
3C | 董郭晟 | 6A | 李卓翹 |
3D | 梁彧碩 | 6A | 盧梓朗 |
3E | 張凱俊 | 6A | 簡偲羽 |
3E | 胡璟臻 | 6B | 李彥朗 |
4A | 梁倬維 | 6B | 霍煒霆 |
4A | 林洛 | 6C | 鄧銳堯 |
4B | 陳懿樂 | 6C | 林諾恆 |
4C | 黃子峯 | 6D | 曹銘軒 |
4C | 郭梓浩 | 6D | 黃靖 |
4D | 鄧嘉晴 | 6E | 陳俊熹 |
4E | 覃濬柏 | 6E | 丁浩瑜 |







































